Kecamatan Kedu
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 7.2379 | 0.99448 |
| Masa pertumbuhan | 1.8527 | 2.0824 |
| Pertengahan masa tanam | 1.5461 | 2.536 |
| Akhir masa tanam | 2.9207 | 2.1917 |
| Masa panen | 4.3922 | 0 |
Kecamatan Pringsurat
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 5.3311 | 0.95874 |
| Masa pertumbuhan | 2.6038 | 2.0059 |
| Pertengahan masa tanam | 0.95635 | 2.4101 |
| Akhir masa tanam | 1.7711 | 2.0499 |
| Masa panen | 2.9084 | 0 |
Kecamatan Bansari
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 14.363 | 0.85855 |
| Masa pertumbuhan | 7.9086 | 1.7854 |
| Pertengahan masa tanam | 3.1755 | 2.1585 |
| Akhir masa tanam | 4.0616 | 1.8687 |
| Masa panen | 15.893 | 0 |
Kecamatan Parakan
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 12.465 | 0.9705 |
| Masa pertumbuhan | 4.1511 | 2.0403 |
| Pertengahan masa tanam | 1.5857 | 2.4644 |
| Akhir masa tanam | 3.2893 | 2.1243 |
| Masa panen | 8.962 | 0 |
Kecamatan Kandangan
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 4.4876 | 0.94805 |
| Masa pertumbuhan | 1.3903 | 1.9962 |
| Pertengahan masa tanam | 1.1441 | 2.4716 |
| Akhir masa tanam | 2.6036 | 2.0921 |
| Masa panen | 5.1229 | 0 |
Kecamatan Bulu
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 14.757 | 0.9057 |
| Masa pertumbuhan | 6.8597 | 1.9091 |
| Pertengahan masa tanam | 2.1414 | 2.3285 |
| Akhir masa tanam | 3.6161 | 2.0056 |
| Masa panen | 10.322 | 0 |
Kecamatan Bejen
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 4.2452 | 1.0181 |
| Masa pertumbuhan | 0.80984 | 2.1602 |
| Pertengahan masa tanam | 1.004 | 2.7014 |
| Akhir masa tanam | 1.758 | 2.3011 |
| Masa panen | 5.1846 | 0 |
Kecamatan Kaloran
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 7.6836 | 0.97409 |
| Masa pertumbuhan | 2.8046 | 2.0538 |
| Pertengahan masa tanam | 1.0911 | 2.5246 |
| Akhir masa tanam | 2.4578 | 2.1532 |
| Masa panen | 4.7016 | 0 |
Kecamatan Ngadirejo
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 9.172 | 0.89511 |
| Masa pertumbuhan | 4.7263 | 1.8777 |
| Pertengahan masa tanam | 2.8327 | 2.3054 |
| Akhir masa tanam | 2.6756 | 1.9901 |
| Masa panen | 9.7654 | 0 |
Kecamatan Tretep
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 13.075 | 0.83881 |
| Masa pertumbuhan | 3.3972 | 1.7543 |
| Pertengahan masa tanam | 3.7879 | 2.1874 |
| Akhir masa tanam | 3.1413 | 1.882 |
| Masa panen | 8.2483 | 0 |
Kecamatan Kranggan
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 5.6617 | 1.0017 |
| Masa pertumbuhan | 2.6562 | 2.1072 |
| Pertengahan masa tanam | 0.86663 | 2.543 |
| Akhir masa tanam | 1.6271 | 2.162 |
| Masa panen | 2.7543 | 0 |
Kecamatan Tlogomulyo
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 18.81 | 0.86138 |
| Masa pertumbuhan | 10.946 | 1.8016 |
| Pertengahan masa tanam | 2.5471 | 2.1688 |
| Akhir masa tanam | 5.5855 | 1.8695 |
| Masa panen | 11.601 | 0 |
Kecamatan Temanggung
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 9.0008 | 1.0229 |
| Masa pertumbuhan | 3.8024 | 2.1594 |
| Pertengahan masa tanam | 1.0508 | 2.6317 |
| Akhir masa tanam | 2.3678 | 2.268 |
| Masa panen | 5.1266 | 0 |
Kecamatan Gemawang
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 4.8157 | 0.99262 |
| Masa pertumbuhan | 0.95585 | 2.0976 |
| Pertengahan masa tanam | 1.0803 | 2.639 |
| Akhir masa tanam | 2.0061 | 2.2548 |
| Masa panen | 3.8068 | 0 |
Kecamatan Candiroto
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 6.3403 | 0.93522 |
| Masa pertumbuhan | 2.2381 | 1.9635 |
| Pertengahan masa tanam | 1.9634 | 2.3973 |
| Akhir masa tanam | 2.5241 | 2.0464 |
| Masa panen | 7.7443 | 0 |
Kecamatan Wonoboyo
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 8.7963 | 0.89263 |
| Masa pertumbuhan | 3.8732 | 1.8792 |
| Pertengahan masa tanam | 2.3473 | 2.3211 |
| Akhir masa tanam | 4.8254 | 1.9758 |
| Masa panen | 11.888 | 0 |
Kecamatan Jumo
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 4.6778 | 0.97316 |
| Masa pertumbuhan | 2.0041 | 2.0325 |
| Pertengahan masa tanam | 2.3529 | 2.4738 |
| Akhir masa tanam | 3.3133 | 2.1368 |
| Masa panen | 5.3491 | 0 |
Kecamatan Kledung
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 15.656 | 0.83076 |
| Masa pertumbuhan | 6.4166 | 1.721 |
| Pertengahan masa tanam | 1.2984 | 2.0574 |
| Akhir masa tanam | 5.0543 | 1.7677 |
| Masa panen | 11.679 | 0 |
Kecamatan Tembarak
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 27.31 | 0.9858 |
| Masa pertumbuhan | 10.698 | 2.0778 |
| Pertengahan masa tanam | 1.2258 | 2.5002 |
| Akhir masa tanam | 3.7356 | 2.1457 |
| Masa panen | 4.0743 | 0 |
Kecamatan Selopampang
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 30.082 | 0.95343 |
| Masa pertumbuhan | 11.147 | 2.0163 |
| Pertengahan masa tanam | 1.464 | 2.4359 |
| Akhir masa tanam | 4.2986 | 2.0782 |
| Masa panen | 5.441 | 0 |