Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.363 | 0.85855 |
Masa pertumbuhan | 7.9086 | 1.7854 |
Pertengahan masa tanam | 3.1755 | 2.1585 |
Akhir masa tanam | 4.0616 | 1.8687 |
Masa panen | 15.893 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.019 | 1.1061 |
Masa pertumbuhan | 12.321 | 1.8188 |
Pertengahan masa tanam | 2.9114 | 2.3178 |
Akhir masa tanam | 4.1926 | 1.8141 |
Masa panen | 2.6072 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.019 | 1.1061 |
Masa pertumbuhan | 11.684 | 1.8119 |
Pertengahan masa tanam | 3.1446 | 2.3287 |
Akhir masa tanam | 1.9867 | 1.8647 |
Masa panen | 5.5161 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.363 | 1.1039 |
Masa pertumbuhan | 9.555 | 1.799 |
Pertengahan masa tanam | 2.8227 | 2.221 |
Akhir masa tanam | 3.261 | 1.7085 |
Masa panen | 5.3729 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.363 | 1.1039 |
Masa pertumbuhan | 9.555 | 1.799 |
Pertengahan masa tanam | 2.8227 | 2.221 |
Akhir masa tanam | 3.261 | 1.7085 |
Masa panen | 5.3729 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.363 | 2.6983 |
Masa pertumbuhan | 10.95 | 2.6554 |
Pertengahan masa tanam | 2.4989 | 2.8637 |
Akhir masa tanam | 3.6641 | 2.0368 |
Masa panen | 5.5161 | 0 |