Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.2452 | 1.0181 |
Masa pertumbuhan | 0.80984 | 2.1602 |
Pertengahan masa tanam | 1.004 | 2.7014 |
Akhir masa tanam | 1.758 | 2.3011 |
Masa panen | 5.1846 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.9917 | 1.3089 |
Masa pertumbuhan | 0.84547 | 2.179 |
Pertengahan masa tanam | 0.80613 | 2.8474 |
Akhir masa tanam | 1.3254 | 2.2384 |
Masa panen | 1.5776 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.9917 | 1.3089 |
Masa pertumbuhan | 0.84935 | 2.177 |
Pertengahan masa tanam | 1.0007 | 2.8541 |
Akhir masa tanam | 1.0136 | 2.3011 |
Masa panen | 1.9384 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.2452 | 1.309 |
Masa pertumbuhan | 0.82997 | 2.1684 |
Pertengahan masa tanam | 0.90064 | 2.794 |
Akhir masa tanam | 1.0642 | 2.1116 |
Masa panen | 2.5244 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.2452 | 1.309 |
Masa pertumbuhan | 0.82997 | 2.1684 |
Pertengahan masa tanam | 0.90064 | 2.794 |
Akhir masa tanam | 1.0642 | 2.1116 |
Masa panen | 2.5244 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.2452 | 3.1999 |
Masa pertumbuhan | 0.90538 | 3.1914 |
Pertengahan masa tanam | 0.80059 | 3.5198 |
Akhir masa tanam | 1.4095 | 2.509 |
Masa panen | 1.9384 | 0 |