Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.757 | 0.9057 |
Masa pertumbuhan | 6.8597 | 1.9091 |
Pertengahan masa tanam | 2.1414 | 2.3285 |
Akhir masa tanam | 3.6161 | 2.0056 |
Masa panen | 10.322 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.98 | 1.1639 |
Masa pertumbuhan | 12.191 | 1.9329 |
Pertengahan masa tanam | 2.2033 | 2.5133 |
Akhir masa tanam | 2.8577 | 1.9449 |
Masa panen | 2.1148 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.98 | 1.1639 |
Masa pertumbuhan | 11.422 | 1.9279 |
Pertengahan masa tanam | 2.2459 | 2.5237 |
Akhir masa tanam | 1.5127 | 2.0051 |
Masa panen | 5.1173 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.757 | 1.1645 |
Masa pertumbuhan | 8.2059 | 1.9161 |
Pertengahan masa tanam | 2.0284 | 2.4005 |
Akhir masa tanam | 2.2584 | 1.837 |
Masa panen | 5.0637 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.757 | 1.1645 |
Masa pertumbuhan | 8.2059 | 1.9161 |
Pertengahan masa tanam | 2.0284 | 2.4005 |
Akhir masa tanam | 2.2584 | 1.837 |
Masa panen | 5.0637 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.757 | 2.8465 |
Masa pertumbuhan | 9.3853 | 2.8232 |
Pertengahan masa tanam | 1.8195 | 3.1085 |
Akhir masa tanam | 2.6101 | 2.187 |
Masa panen | 5.1173 | 0 |