Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.6778 | 0.97316 |
Masa pertumbuhan | 2.0041 | 2.0325 |
Pertengahan masa tanam | 2.3529 | 2.4738 |
Akhir masa tanam | 3.3133 | 2.1368 |
Masa panen | 5.3491 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.0671 | 1.2507 |
Masa pertumbuhan | 2.418 | 2.064 |
Pertengahan masa tanam | 2.1235 | 2.6469 |
Akhir masa tanam | 2.3107 | 2.0571 |
Masa panen | 2.151 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.0671 | 1.2507 |
Masa pertumbuhan | 2.3911 | 2.0567 |
Pertengahan masa tanam | 2.4066 | 2.6517 |
Akhir masa tanam | 1.3067 | 2.1316 |
Masa panen | 4.4756 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.6778 | 1.2512 |
Masa pertumbuhan | 2.1679 | 2.0396 |
Pertengahan masa tanam | 2.3736 | 2.5668 |
Akhir masa tanam | 1.8993 | 1.9388 |
Masa panen | 4.0846 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.6778 | 1.2512 |
Masa pertumbuhan | 2.1679 | 2.0396 |
Pertengahan masa tanam | 2.3736 | 2.5668 |
Akhir masa tanam | 1.8993 | 1.9388 |
Masa panen | 4.0846 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.6778 | 3.0585 |
Masa pertumbuhan | 2.3345 | 3.0084 |
Pertengahan masa tanam | 2.1146 | 3.2718 |
Akhir masa tanam | 2.2575 | 2.3167 |
Masa panen | 4.4756 | 0 |