Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6836 | 0.97409 |
Masa pertumbuhan | 2.8046 | 2.0538 |
Pertengahan masa tanam | 1.0911 | 2.5246 |
Akhir masa tanam | 2.4578 | 2.1532 |
Masa panen | 4.7016 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 8.7436 | 1.2532 |
Masa pertumbuhan | 3.6766 | 2.0733 |
Pertengahan masa tanam | 1.2851 | 2.71 |
Akhir masa tanam | 0.76074 | 2.1021 |
Masa panen | 2.0162 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 8.7436 | 1.2532 |
Masa pertumbuhan | 3.4985 | 2.0686 |
Pertengahan masa tanam | 1.2183 | 2.7226 |
Akhir masa tanam | 1.0738 | 2.1536 |
Masa panen | 2.8994 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6836 | 1.2524 |
Masa pertumbuhan | 3.2907 | 2.0581 |
Pertengahan masa tanam | 1.3182 | 2.6092 |
Akhir masa tanam | 0.72021 | 1.9832 |
Masa panen | 3.7321 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6836 | 1.2524 |
Masa pertumbuhan | 3.2907 | 2.0581 |
Pertengahan masa tanam | 1.3182 | 2.6092 |
Akhir masa tanam | 0.72021 | 1.9832 |
Masa panen | 3.7321 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6836 | 3.0614 |
Masa pertumbuhan | 3.6843 | 3.0309 |
Pertengahan masa tanam | 1.1897 | 3.3526 |
Akhir masa tanam | 1.1792 | 2.3577 |
Masa panen | 2.8994 | 0 |