Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.2379 | 0.99448 |
Masa pertumbuhan | 1.8527 | 2.0824 |
Pertengahan masa tanam | 1.5461 | 2.536 |
Akhir masa tanam | 2.9207 | 2.1917 |
Masa panen | 4.3922 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6217 | 1.278 |
Masa pertumbuhan | 2.8747 | 2.1126 |
Pertengahan masa tanam | 1.4307 | 2.7253 |
Akhir masa tanam | 1.5614 | 2.1096 |
Masa panen | 1.3519 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6217 | 1.278 |
Masa pertumbuhan | 2.7533 | 2.1056 |
Pertengahan masa tanam | 1.4786 | 2.7343 |
Akhir masa tanam | 1.2059 | 2.1843 |
Masa panen | 4.4895 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.2379 | 1.2786 |
Masa pertumbuhan | 2.0715 | 2.0887 |
Pertengahan masa tanam | 1.5356 | 2.6282 |
Akhir masa tanam | 1.2752 | 1.9916 |
Masa panen | 4.5495 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.2379 | 1.2786 |
Masa pertumbuhan | 2.0715 | 2.0887 |
Pertengahan masa tanam | 1.5356 | 2.6282 |
Akhir masa tanam | 1.2752 | 1.9916 |
Masa panen | 4.5495 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.2379 | 3.1255 |
Masa pertumbuhan | 2.3257 | 3.0807 |
Pertengahan masa tanam | 1.3812 | 3.3699 |
Akhir masa tanam | 1.4916 | 2.3803 |
Masa panen | 4.4895 | 0 |