Tanaman Tembakau
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 15.656 | 0.83076 |
| Masa pertumbuhan | 6.4166 | 1.721 |
| Pertengahan masa tanam | 1.2984 | 2.0574 |
| Akhir masa tanam | 5.0543 | 1.7677 |
| Masa panen | 11.679 | 0 |
Tanaman Kubis
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 12.265 | 1.0694 |
| Masa pertumbuhan | 14.168 | 1.7548 |
| Pertengahan masa tanam | 0.93261 | 2.2323 |
| Akhir masa tanam | 2.5261 | 1.7168 |
| Masa panen | 3.2316 | 0 |
Tanaman Wortel
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 12.265 | 1.0694 |
| Masa pertumbuhan | 12.492 | 1.7472 |
| Pertengahan masa tanam | 1.2351 | 2.2422 |
| Akhir masa tanam | 2.2422 | 1.7575 |
| Masa panen | 6.8769 | 0 |
Tanaman Kentang
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 15.656 | 1.0681 |
| Masa pertumbuhan | 7.9223 | 1.7342 |
| Pertengahan masa tanam | 0.88518 | 2.1289 |
| Akhir masa tanam | 1.9835 | 1.616 |
| Masa panen | 8.4807 | 0 |
Tanaman Tomat
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 15.656 | 1.0681 |
| Masa pertumbuhan | 7.9223 | 1.7342 |
| Pertengahan masa tanam | 0.88518 | 2.1289 |
| Akhir masa tanam | 1.9835 | 1.616 |
| Masa panen | 8.4807 | 0 |
Tanaman Padi
| Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
|---|---|---|
| Awal tanam | 15.656 | 2.611 |
| Masa pertumbuhan | 9.1385 | 2.5571 |
| Pertengahan masa tanam | 0.8077 | 2.7587 |
| Akhir masa tanam | 2.7612 | 1.9286 |
| Masa panen | 6.8769 | 0 |