Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.172 | 0.89511 |
Masa pertumbuhan | 4.7263 | 1.8777 |
Pertengahan masa tanam | 2.8327 | 2.3054 |
Akhir masa tanam | 2.6756 | 1.9901 |
Masa panen | 9.7654 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.7023 | 1.1522 |
Masa pertumbuhan | 6.7875 | 1.9051 |
Pertengahan masa tanam | 2.5197 | 2.4601 |
Akhir masa tanam | 3.1003 | 1.936 |
Masa panen | 1.8412 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.7023 | 1.1522 |
Masa pertumbuhan | 6.3033 | 1.9003 |
Pertengahan masa tanam | 2.8412 | 2.4722 |
Akhir masa tanam | 1.4164 | 1.9924 |
Masa panen | 3.51 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.172 | 1.1509 |
Masa pertumbuhan | 5.5039 | 1.8892 |
Pertengahan masa tanam | 2.7867 | 2.3675 |
Akhir masa tanam | 2.4102 | 1.826 |
Masa panen | 3.3138 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.172 | 1.1509 |
Masa pertumbuhan | 5.5039 | 1.8892 |
Pertengahan masa tanam | 2.7867 | 2.3675 |
Akhir masa tanam | 2.4102 | 1.826 |
Masa panen | 3.3138 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.172 | 2.8132 |
Masa pertumbuhan | 6.2671 | 2.7856 |
Pertengahan masa tanam | 2.4465 | 3.0408 |
Akhir masa tanam | 2.6806 | 2.1733 |
Masa panen | 3.51 | 0 |