Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.465 | 0.9705 |
Masa pertumbuhan | 4.1511 | 2.0403 |
Pertengahan masa tanam | 1.5857 | 2.4644 |
Akhir masa tanam | 3.2893 | 2.1243 |
Masa panen | 8.962 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 11.484 | 1.248 |
Masa pertumbuhan | 7.637 | 2.0674 |
Pertengahan masa tanam | 1.8257 | 2.6623 |
Akhir masa tanam | 1.4469 | 2.0456 |
Masa panen | 1.6422 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 11.484 | 1.248 |
Masa pertumbuhan | 7.2843 | 2.0625 |
Pertengahan masa tanam | 1.68 | 2.6662 |
Akhir masa tanam | 1.0296 | 2.1186 |
Masa panen | 4.9364 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.465 | 1.2478 |
Masa pertumbuhan | 4.906 | 2.0486 |
Pertengahan masa tanam | 1.719 | 2.5555 |
Akhir masa tanam | 1.2292 | 1.9334 |
Masa panen | 4.5747 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.465 | 1.2478 |
Masa pertumbuhan | 4.906 | 2.0486 |
Pertengahan masa tanam | 1.719 | 2.5555 |
Akhir masa tanam | 1.2292 | 1.9334 |
Masa panen | 4.5747 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.465 | 3.0501 |
Masa pertumbuhan | 5.6035 | 3.0212 |
Pertengahan masa tanam | 1.5471 | 3.2896 |
Akhir masa tanam | 1.512 | 2.3061 |
Masa panen | 4.9364 | 0 |