Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.3311 | 0.95874 |
Masa pertumbuhan | 2.6038 | 2.0059 |
Pertengahan masa tanam | 0.95635 | 2.4101 |
Akhir masa tanam | 1.7711 | 2.0499 |
Masa panen | 2.9084 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.5004 | 1.2347 |
Masa pertumbuhan | 3.9274 | 2.0342 |
Pertengahan masa tanam | 1.0773 | 2.6178 |
Akhir masa tanam | 0.69529 | 2.0054 |
Masa panen | 1.7338 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.5004 | 1.2347 |
Masa pertumbuhan | 3.6813 | 2.0268 |
Pertengahan masa tanam | 1.0172 | 2.6277 |
Akhir masa tanam | 0.95232 | 2.0524 |
Masa panen | 1.8083 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.3311 | 1.2327 |
Masa pertumbuhan | 3.0751 | 2.0108 |
Pertengahan masa tanam | 1.1297 | 2.5003 |
Akhir masa tanam | 0.6713 | 1.8906 |
Masa panen | 2.7464 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.3311 | 1.2327 |
Masa pertumbuhan | 3.0751 | 2.0108 |
Pertengahan masa tanam | 1.1297 | 2.5003 |
Akhir masa tanam | 0.6713 | 1.8906 |
Masa panen | 2.7464 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.3311 | 3.0132 |
Masa pertumbuhan | 3.5474 | 2.9701 |
Pertengahan masa tanam | 0.98338 | 3.2369 |
Akhir masa tanam | 1.0415 | 2.2497 |
Masa panen | 1.8083 | 0 |