Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30.082 | 0.95343 |
Masa pertumbuhan | 11.147 | 2.0163 |
Pertengahan masa tanam | 1.464 | 2.4359 |
Akhir masa tanam | 4.2986 | 2.0782 |
Masa panen | 5.441 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30 | 1.2277 |
Masa pertumbuhan | 19.779 | 2.0342 |
Pertengahan masa tanam | 2.0826 | 2.6574 |
Akhir masa tanam | 1.0267 | 2.0305 |
Masa panen | 1.7526 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30 | 1.2277 |
Masa pertumbuhan | 17.549 | 2.0293 |
Pertengahan masa tanam | 1.8788 | 2.668 |
Akhir masa tanam | 1.0536 | 2.083 |
Masa panen | 6.8446 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30.082 | 1.2258 |
Masa pertumbuhan | 13.272 | 2.0192 |
Pertengahan masa tanam | 2.2121 | 2.5193 |
Akhir masa tanam | 0.87112 | 1.9165 |
Masa panen | 6.2903 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30.082 | 1.2258 |
Masa pertumbuhan | 13.272 | 2.0192 |
Pertengahan masa tanam | 2.2121 | 2.5193 |
Akhir masa tanam | 0.87112 | 1.9165 |
Masa panen | 6.2903 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30.082 | 2.9965 |
Masa pertumbuhan | 15.391 | 2.9767 |
Pertengahan masa tanam | 1.9088 | 3.2876 |
Akhir masa tanam | 1.2687 | 2.2781 |
Masa panen | 6.8446 | 0 |