Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.0008 | 1.0229 |
Masa pertumbuhan | 3.8024 | 2.1594 |
Pertengahan masa tanam | 1.0508 | 2.6317 |
Akhir masa tanam | 2.3678 | 2.268 |
Masa panen | 5.1266 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.3393 | 1.3185 |
Masa pertumbuhan | 5.5099 | 2.1788 |
Pertengahan masa tanam | 1.5078 | 2.8438 |
Akhir masa tanam | 0.63214 | 2.1966 |
Masa panen | 1.4881 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.3393 | 1.3185 |
Masa pertumbuhan | 5.3447 | 2.1722 |
Pertengahan masa tanam | 1.2421 | 2.8579 |
Akhir masa tanam | 0.84102 | 2.2638 |
Masa panen | 3.2475 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.0008 | 1.3152 |
Masa pertumbuhan | 4.3822 | 2.1613 |
Pertengahan masa tanam | 1.4594 | 2.7229 |
Akhir masa tanam | 0.65568 | 2.0699 |
Masa panen | 2.9934 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.0008 | 1.3152 |
Masa pertumbuhan | 4.3822 | 2.1613 |
Pertengahan masa tanam | 1.4594 | 2.7229 |
Akhir masa tanam | 0.65568 | 2.0699 |
Masa panen | 2.9934 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.0008 | 3.2149 |
Masa pertumbuhan | 5.0175 | 3.1878 |
Pertengahan masa tanam | 1.2707 | 3.5193 |
Akhir masa tanam | 0.91745 | 2.4724 |
Masa panen | 3.2475 | 0 |