Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.31 | 0.9858 |
Masa pertumbuhan | 10.698 | 2.0778 |
Pertengahan masa tanam | 1.2258 | 2.5002 |
Akhir masa tanam | 3.7356 | 2.1457 |
Masa panen | 4.0743 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.702 | 1.2699 |
Masa pertumbuhan | 18.035 | 2.0986 |
Pertengahan masa tanam | 2.0126 | 2.7259 |
Akhir masa tanam | 0.79868 | 2.0801 |
Masa panen | 1.4612 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.702 | 1.2699 |
Masa pertumbuhan | 16.401 | 2.0928 |
Pertengahan masa tanam | 1.5849 | 2.7345 |
Akhir masa tanam | 0.87411 | 2.1446 |
Masa panen | 6.01 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.31 | 1.2675 |
Masa pertumbuhan | 12.89 | 2.0801 |
Pertengahan masa tanam | 1.8685 | 2.5936 |
Akhir masa tanam | 0.69256 | 1.9631 |
Masa panen | 5.4694 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.31 | 1.2675 |
Masa pertumbuhan | 12.89 | 2.0801 |
Pertengahan masa tanam | 1.8685 | 2.5936 |
Akhir masa tanam | 0.69256 | 1.9631 |
Masa panen | 5.4694 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.31 | 3.0982 |
Masa pertumbuhan | 14.908 | 3.0696 |
Pertengahan masa tanam | 1.6307 | 3.3714 |
Akhir masa tanam | 1.0195 | 2.3412 |
Masa panen | 6.01 | 0 |