Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 18.81 | 0.86138 |
Masa pertumbuhan | 10.946 | 1.8016 |
Pertengahan masa tanam | 2.5471 | 2.1688 |
Akhir masa tanam | 5.5855 | 1.8695 |
Masa panen | 11.601 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 17.103 | 1.1092 |
Masa pertumbuhan | 18.671 | 1.8295 |
Pertengahan masa tanam | 2.8765 | 2.3503 |
Akhir masa tanam | 2.3864 | 1.822 |
Masa panen | 3.3946 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 17.103 | 1.1092 |
Masa pertumbuhan | 17 | 1.823 |
Pertengahan masa tanam | 2.7195 | 2.3621 |
Akhir masa tanam | 2.1712 | 1.8712 |
Masa panen | 7.7763 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 18.81 | 1.1075 |
Masa pertumbuhan | 13.295 | 1.8115 |
Pertengahan masa tanam | 2.8338 | 2.2327 |
Akhir masa tanam | 1.9024 | 1.7174 |
Masa panen | 8.3686 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 18.81 | 1.1075 |
Masa pertumbuhan | 13.295 | 1.8115 |
Pertengahan masa tanam | 2.8338 | 2.2327 |
Akhir masa tanam | 1.9024 | 1.7174 |
Masa panen | 8.3686 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 18.81 | 2.7072 |
Masa pertumbuhan | 15.276 | 2.6718 |
Pertengahan masa tanam | 2.5352 | 2.9055 |
Akhir masa tanam | 2.7224 | 2.0457 |
Masa panen | 7.7763 | 0 |