Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.075 | 0.83881 |
Masa pertumbuhan | 3.3972 | 1.7543 |
Pertengahan masa tanam | 3.7879 | 2.1874 |
Akhir masa tanam | 3.1413 | 1.882 |
Masa panen | 8.2483 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.994 | 1.0791 |
Masa pertumbuhan | 5.21 | 1.7819 |
Pertengahan masa tanam | 2.6544 | 2.3041 |
Akhir masa tanam | 5.6326 | 1.8412 |
Masa panen | 2.7896 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.994 | 1.0791 |
Masa pertumbuhan | 4.8909 | 1.7765 |
Pertengahan masa tanam | 3.6168 | 2.3183 |
Akhir masa tanam | 2.2511 | 1.8884 |
Masa panen | 3.4929 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.075 | 1.0785 |
Masa pertumbuhan | 3.8257 | 1.7662 |
Pertengahan masa tanam | 2.9594 | 2.2396 |
Akhir masa tanam | 4.4156 | 1.734 |
Masa panen | 3.7601 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.075 | 1.0785 |
Masa pertumbuhan | 3.8257 | 1.7662 |
Pertengahan masa tanam | 2.9594 | 2.2396 |
Akhir masa tanam | 4.4156 | 1.734 |
Masa panen | 3.7601 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.075 | 2.6363 |
Masa pertumbuhan | 4.2928 | 2.6017 |
Pertengahan masa tanam | 2.6275 | 2.8492 |
Akhir masa tanam | 4.6849 | 2.0614 |
Masa panen | 3.4929 | 0 |