Kecamatan Kedu
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6217 | 1.278 |
Masa pertumbuhan | 2.8747 | 2.1126 |
Pertengahan masa tanam | 1.4307 | 2.7253 |
Akhir masa tanam | 1.5614 | 2.1096 |
Masa panen | 1.3519 | 0 |
Kecamatan Pringsurat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.5004 | 1.2347 |
Masa pertumbuhan | 3.9274 | 2.0342 |
Pertengahan masa tanam | 1.0773 | 2.6178 |
Akhir masa tanam | 0.69529 | 2.0054 |
Masa panen | 1.7338 | 0 |
Kecamatan Bansari
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.019 | 1.1061 |
Masa pertumbuhan | 12.321 | 1.8188 |
Pertengahan masa tanam | 2.9114 | 2.3178 |
Akhir masa tanam | 4.1926 | 1.8141 |
Masa panen | 2.6072 | 0 |
Kecamatan Parakan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 11.484 | 1.248 |
Masa pertumbuhan | 7.637 | 2.0674 |
Pertengahan masa tanam | 1.8257 | 2.6623 |
Akhir masa tanam | 1.4469 | 2.0456 |
Masa panen | 1.6422 | 0 |
Kecamatan Kandangan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.1626 | 1.2203 |
Masa pertumbuhan | 1.7136 | 2.0181 |
Pertengahan masa tanam | 1.1406 | 2.6326 |
Akhir masa tanam | 0.84756 | 2.0629 |
Masa panen | 2.2144 | 0 |
Kecamatan Bulu
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.98 | 1.1639 |
Masa pertumbuhan | 12.191 | 1.9329 |
Pertengahan masa tanam | 2.2033 | 2.5133 |
Akhir masa tanam | 2.8577 | 1.9449 |
Masa panen | 2.1148 | 0 |
Kecamatan Bejen
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.9917 | 1.3089 |
Masa pertumbuhan | 0.84547 | 2.179 |
Pertengahan masa tanam | 0.80613 | 2.8474 |
Akhir masa tanam | 1.3254 | 2.2384 |
Masa panen | 1.5776 | 0 |
Kecamatan Kaloran
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 8.7436 | 1.2532 |
Masa pertumbuhan | 3.6766 | 2.0733 |
Pertengahan masa tanam | 1.2851 | 2.71 |
Akhir masa tanam | 0.76074 | 2.1021 |
Masa panen | 2.0162 | 0 |
Kecamatan Ngadirejo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.7023 | 1.1522 |
Masa pertumbuhan | 6.7875 | 1.9051 |
Pertengahan masa tanam | 2.5197 | 2.4601 |
Akhir masa tanam | 3.1003 | 1.936 |
Masa panen | 1.8412 | 0 |
Kecamatan Tretep
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.994 | 1.0791 |
Masa pertumbuhan | 5.21 | 1.7819 |
Pertengahan masa tanam | 2.6544 | 2.3041 |
Akhir masa tanam | 5.6326 | 1.8412 |
Masa panen | 2.7896 | 0 |
Kecamatan Kranggan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6204 | 1.2894 |
Masa pertumbuhan | 4.0574 | 2.1315 |
Pertengahan masa tanam | 1.1055 | 2.76 |
Akhir masa tanam | 0.58132 | 2.1181 |
Masa panen | 1.038 | 0 |
Kecamatan Tlogomulyo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 17.103 | 1.1092 |
Masa pertumbuhan | 18.671 | 1.8295 |
Pertengahan masa tanam | 2.8765 | 2.3503 |
Akhir masa tanam | 2.3864 | 1.822 |
Masa panen | 3.3946 | 0 |
Kecamatan Temanggung
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.3393 | 1.3185 |
Masa pertumbuhan | 5.5099 | 2.1788 |
Pertengahan masa tanam | 1.5078 | 2.8438 |
Akhir masa tanam | 0.63214 | 2.1966 |
Masa panen | 1.4881 | 0 |
Kecamatan Gemawang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6222 | 1.2757 |
Masa pertumbuhan | 1.0341 | 2.1181 |
Pertengahan masa tanam | 0.92678 | 2.7825 |
Akhir masa tanam | 1.2941 | 2.2139 |
Masa panen | 1.9755 | 0 |
Kecamatan Candiroto
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.8436 | 1.2022 |
Masa pertumbuhan | 3.0069 | 1.9886 |
Pertengahan masa tanam | 1.4867 | 2.5632 |
Akhir masa tanam | 3.0305 | 1.986 |
Masa panen | 2.0831 | 0 |
Kecamatan Wonoboyo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.1785 | 1.1487 |
Masa pertumbuhan | 5.1227 | 1.9039 |
Pertengahan masa tanam | 2.1229 | 2.4642 |
Akhir masa tanam | 3.4811 | 1.9455 |
Masa panen | 2.4251 | 0 |
Kecamatan Jumo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.0671 | 1.2507 |
Masa pertumbuhan | 2.418 | 2.064 |
Pertengahan masa tanam | 2.1235 | 2.6469 |
Akhir masa tanam | 2.3107 | 2.0571 |
Masa panen | 2.151 | 0 |
Kecamatan Kledung
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.265 | 1.0694 |
Masa pertumbuhan | 14.168 | 1.7548 |
Pertengahan masa tanam | 0.93261 | 2.2323 |
Akhir masa tanam | 2.5261 | 1.7168 |
Masa panen | 3.2316 | 0 |
Kecamatan Tembarak
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.702 | 1.2699 |
Masa pertumbuhan | 18.035 | 2.0986 |
Pertengahan masa tanam | 2.0126 | 2.7259 |
Akhir masa tanam | 0.79868 | 2.0801 |
Masa panen | 1.4612 | 0 |
Kecamatan Selopampang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30 | 1.2277 |
Masa pertumbuhan | 19.779 | 2.0342 |
Pertengahan masa tanam | 2.0826 | 2.6574 |
Akhir masa tanam | 1.0267 | 2.0305 |
Masa panen | 1.7526 | 0 |