Kecamatan Kedu
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6217 | 1.278 |
Masa pertumbuhan | 2.7533 | 2.1056 |
Pertengahan masa tanam | 1.4786 | 2.7343 |
Akhir masa tanam | 1.2059 | 2.1843 |
Masa panen | 4.4895 | 0 |
Kecamatan Pringsurat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.5004 | 1.2347 |
Masa pertumbuhan | 3.6813 | 2.0268 |
Pertengahan masa tanam | 1.0172 | 2.6277 |
Akhir masa tanam | 0.95232 | 2.0524 |
Masa panen | 1.8083 | 0 |
Kecamatan Bansari
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.019 | 1.1061 |
Masa pertumbuhan | 11.684 | 1.8119 |
Pertengahan masa tanam | 3.1446 | 2.3287 |
Akhir masa tanam | 1.9867 | 1.8647 |
Masa panen | 5.5161 | 0 |
Kecamatan Parakan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 11.484 | 1.248 |
Masa pertumbuhan | 7.2843 | 2.0625 |
Pertengahan masa tanam | 1.68 | 2.6662 |
Akhir masa tanam | 1.0296 | 2.1186 |
Masa panen | 4.9364 | 0 |
Kecamatan Kandangan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.1626 | 1.2203 |
Masa pertumbuhan | 1.6439 | 2.0132 |
Pertengahan masa tanam | 1.1711 | 2.6434 |
Akhir masa tanam | 1.2564 | 2.1119 |
Masa panen | 2.9929 | 0 |
Kecamatan Bulu
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.98 | 1.1639 |
Masa pertumbuhan | 11.422 | 1.9279 |
Pertengahan masa tanam | 2.2459 | 2.5237 |
Akhir masa tanam | 1.5127 | 2.0051 |
Masa panen | 5.1173 | 0 |
Kecamatan Bejen
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.9917 | 1.3089 |
Masa pertumbuhan | 0.84935 | 2.177 |
Pertengahan masa tanam | 1.0007 | 2.8541 |
Akhir masa tanam | 1.0136 | 2.3011 |
Masa panen | 1.9384 | 0 |
Kecamatan Kaloran
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 8.7436 | 1.2532 |
Masa pertumbuhan | 3.4985 | 2.0686 |
Pertengahan masa tanam | 1.2183 | 2.7226 |
Akhir masa tanam | 1.0738 | 2.1536 |
Masa panen | 2.8994 | 0 |
Kecamatan Ngadirejo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.7023 | 1.1522 |
Masa pertumbuhan | 6.3033 | 1.9003 |
Pertengahan masa tanam | 2.8412 | 2.4722 |
Akhir masa tanam | 1.4164 | 1.9924 |
Masa panen | 3.51 | 0 |
Kecamatan Tretep
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.994 | 1.0791 |
Masa pertumbuhan | 4.8909 | 1.7765 |
Pertengahan masa tanam | 3.6168 | 2.3183 |
Akhir masa tanam | 2.2511 | 1.8884 |
Masa panen | 3.4929 | 0 |
Kecamatan Kranggan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6204 | 1.2894 |
Masa pertumbuhan | 3.8709 | 2.1262 |
Pertengahan masa tanam | 0.97485 | 2.7714 |
Akhir masa tanam | 0.59306 | 2.165 |
Masa panen | 2.2162 | 0 |
Kecamatan Tlogomulyo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 17.103 | 1.1092 |
Masa pertumbuhan | 17 | 1.823 |
Pertengahan masa tanam | 2.7195 | 2.3621 |
Akhir masa tanam | 2.1712 | 1.8712 |
Masa panen | 7.7763 | 0 |
Kecamatan Temanggung
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.3393 | 1.3185 |
Masa pertumbuhan | 5.3447 | 2.1722 |
Pertengahan masa tanam | 1.2421 | 2.8579 |
Akhir masa tanam | 0.84102 | 2.2638 |
Masa panen | 3.2475 | 0 |
Kecamatan Gemawang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6222 | 1.2757 |
Masa pertumbuhan | 1.0546 | 2.1153 |
Pertengahan masa tanam | 1.0844 | 2.7956 |
Akhir masa tanam | 1.2043 | 2.2722 |
Masa panen | 2.0367 | 0 |
Kecamatan Candiroto
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.8436 | 1.2022 |
Masa pertumbuhan | 2.878 | 1.9849 |
Pertengahan masa tanam | 2.007 | 2.5653 |
Akhir masa tanam | 1.3531 | 2.0483 |
Masa panen | 2.9652 | 0 |
Kecamatan Wonoboyo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.1785 | 1.1487 |
Masa pertumbuhan | 4.9914 | 1.8984 |
Pertengahan masa tanam | 2.4305 | 2.477 |
Akhir masa tanam | 2.0356 | 1.9864 |
Masa panen | 7.2258 | 0 |
Kecamatan Jumo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.0671 | 1.2507 |
Masa pertumbuhan | 2.3911 | 2.0567 |
Pertengahan masa tanam | 2.4066 | 2.6517 |
Akhir masa tanam | 1.3067 | 2.1316 |
Masa panen | 4.4756 | 0 |
Kecamatan Kledung
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.265 | 1.0694 |
Masa pertumbuhan | 12.492 | 1.7472 |
Pertengahan masa tanam | 1.2351 | 2.2422 |
Akhir masa tanam | 2.2422 | 1.7575 |
Masa panen | 6.8769 | 0 |
Kecamatan Tembarak
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.702 | 1.2699 |
Masa pertumbuhan | 16.401 | 2.0928 |
Pertengahan masa tanam | 1.5849 | 2.7345 |
Akhir masa tanam | 0.87411 | 2.1446 |
Masa panen | 6.01 | 0 |
Kecamatan Selopampang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30 | 1.2277 |
Masa pertumbuhan | 17.549 | 2.0293 |
Pertengahan masa tanam | 1.8788 | 2.668 |
Akhir masa tanam | 1.0536 | 2.083 |
Masa panen | 6.8446 | 0 |