Kecamatan Kedu
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.2379 | 1.2786 |
Masa pertumbuhan | 2.0715 | 2.0887 |
Pertengahan masa tanam | 1.5356 | 2.6282 |
Akhir masa tanam | 1.2752 | 1.9916 |
Masa panen | 4.5495 | 0 |
Kecamatan Pringsurat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.3311 | 1.2327 |
Masa pertumbuhan | 3.0751 | 2.0108 |
Pertengahan masa tanam | 1.1297 | 2.5003 |
Akhir masa tanam | 0.6713 | 1.8906 |
Masa panen | 2.7464 | 0 |
Kecamatan Bansari
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.363 | 1.1039 |
Masa pertumbuhan | 9.555 | 1.799 |
Pertengahan masa tanam | 2.8227 | 2.221 |
Akhir masa tanam | 3.261 | 1.7085 |
Masa panen | 5.3729 | 0 |
Kecamatan Parakan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.465 | 1.2478 |
Masa pertumbuhan | 4.906 | 2.0486 |
Pertengahan masa tanam | 1.719 | 2.5555 |
Akhir masa tanam | 1.2292 | 1.9334 |
Masa panen | 4.5747 | 0 |
Kecamatan Kandangan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.4876 | 1.2189 |
Masa pertumbuhan | 1.6464 | 2.0037 |
Pertengahan masa tanam | 1.2072 | 2.5466 |
Akhir masa tanam | 0.85085 | 1.9433 |
Masa panen | 3.7419 | 0 |
Kecamatan Bulu
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.757 | 1.1645 |
Masa pertumbuhan | 8.2059 | 1.9161 |
Pertengahan masa tanam | 2.0284 | 2.4005 |
Akhir masa tanam | 2.2584 | 1.837 |
Masa panen | 5.0637 | 0 |
Kecamatan Bejen
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.2452 | 1.309 |
Masa pertumbuhan | 0.82997 | 2.1684 |
Pertengahan masa tanam | 0.90064 | 2.794 |
Akhir masa tanam | 1.0642 | 2.1116 |
Masa panen | 2.5244 | 0 |
Kecamatan Kaloran
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6836 | 1.2524 |
Masa pertumbuhan | 3.2907 | 2.0581 |
Pertengahan masa tanam | 1.3182 | 2.6092 |
Akhir masa tanam | 0.72021 | 1.9832 |
Masa panen | 3.7321 | 0 |
Kecamatan Ngadirejo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.172 | 1.1509 |
Masa pertumbuhan | 5.5039 | 1.8892 |
Pertengahan masa tanam | 2.7867 | 2.3675 |
Akhir masa tanam | 2.4102 | 1.826 |
Masa panen | 3.3138 | 0 |
Kecamatan Tretep
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.075 | 1.0785 |
Masa pertumbuhan | 3.8257 | 1.7662 |
Pertengahan masa tanam | 2.9594 | 2.2396 |
Akhir masa tanam | 4.4156 | 1.734 |
Masa panen | 3.7601 | 0 |
Kecamatan Kranggan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6617 | 1.2879 |
Masa pertumbuhan | 3.0838 | 2.1132 |
Pertengahan masa tanam | 1.118 | 2.6332 |
Akhir masa tanam | 0.50345 | 1.9962 |
Masa panen | 2.4162 | 0 |
Kecamatan Tlogomulyo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 18.81 | 1.1075 |
Masa pertumbuhan | 13.295 | 1.8115 |
Pertengahan masa tanam | 2.8338 | 2.2327 |
Akhir masa tanam | 1.9024 | 1.7174 |
Masa panen | 8.3686 | 0 |
Kecamatan Temanggung
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.0008 | 1.3152 |
Masa pertumbuhan | 4.3822 | 2.1613 |
Pertengahan masa tanam | 1.4594 | 2.7229 |
Akhir masa tanam | 0.65568 | 2.0699 |
Masa panen | 2.9934 | 0 |
Kecamatan Gemawang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.8157 | 1.2762 |
Masa pertumbuhan | 1.0242 | 2.1057 |
Pertengahan masa tanam | 0.9958 | 2.7071 |
Akhir masa tanam | 1.1069 | 2.0832 |
Masa panen | 2.8947 | 0 |
Kecamatan Candiroto
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.3403 | 1.2024 |
Masa pertumbuhan | 2.4268 | 1.9725 |
Pertengahan masa tanam | 1.6298 | 2.4865 |
Akhir masa tanam | 2.2908 | 1.874 |
Masa panen | 3.5168 | 0 |
Kecamatan Wonoboyo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 8.7963 | 1.1477 |
Masa pertumbuhan | 4.175 | 1.8881 |
Pertengahan masa tanam | 2.1758 | 2.3893 |
Akhir masa tanam | 2.6757 | 1.829 |
Masa panen | 6.8638 | 0 |
Kecamatan Jumo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.6778 | 1.2512 |
Masa pertumbuhan | 2.1679 | 2.0396 |
Pertengahan masa tanam | 2.3736 | 2.5668 |
Akhir masa tanam | 1.8993 | 1.9388 |
Masa panen | 4.0846 | 0 |
Kecamatan Kledung
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 15.656 | 1.0681 |
Masa pertumbuhan | 7.9223 | 1.7342 |
Pertengahan masa tanam | 0.88518 | 2.1289 |
Akhir masa tanam | 1.9835 | 1.616 |
Masa panen | 8.4807 | 0 |
Kecamatan Tembarak
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.31 | 1.2675 |
Masa pertumbuhan | 12.89 | 2.0801 |
Pertengahan masa tanam | 1.8685 | 2.5936 |
Akhir masa tanam | 0.69256 | 1.9631 |
Masa panen | 5.4694 | 0 |
Kecamatan Selopampang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30.082 | 1.2258 |
Masa pertumbuhan | 13.272 | 2.0192 |
Pertengahan masa tanam | 2.2121 | 2.5193 |
Akhir masa tanam | 0.87112 | 1.9165 |
Masa panen | 6.2903 | 0 |