Kecamatan Kedu
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.2379 | 3.1255 |
Masa pertumbuhan | 2.3257 | 3.0807 |
Pertengahan masa tanam | 1.3812 | 3.3699 |
Akhir masa tanam | 1.4916 | 2.3803 |
Masa panen | 4.4895 | 0 |
Kecamatan Pringsurat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.3311 | 3.0132 |
Masa pertumbuhan | 3.5474 | 2.9701 |
Pertengahan masa tanam | 0.98338 | 3.2369 |
Akhir masa tanam | 1.0415 | 2.2497 |
Masa panen | 1.8083 | 0 |
Kecamatan Bansari
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.363 | 2.6983 |
Masa pertumbuhan | 10.95 | 2.6554 |
Pertengahan masa tanam | 2.4989 | 2.8637 |
Akhir masa tanam | 3.6641 | 2.0368 |
Masa panen | 5.5161 | 0 |
Kecamatan Parakan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 12.465 | 3.0501 |
Masa pertumbuhan | 5.6035 | 3.0212 |
Pertengahan masa tanam | 1.5471 | 3.2896 |
Akhir masa tanam | 1.512 | 2.3061 |
Masa panen | 4.9364 | 0 |
Kecamatan Kandangan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.4876 | 2.9796 |
Masa pertumbuhan | 1.7324 | 2.9512 |
Pertengahan masa tanam | 1.1335 | 3.2566 |
Akhir masa tanam | 1.3032 | 2.3055 |
Masa panen | 2.9929 | 0 |
Kecamatan Bulu
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 14.757 | 2.8465 |
Masa pertumbuhan | 9.3853 | 2.8232 |
Pertengahan masa tanam | 1.8195 | 3.1085 |
Akhir masa tanam | 2.6101 | 2.187 |
Masa panen | 5.1173 | 0 |
Kecamatan Bejen
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.2452 | 3.1999 |
Masa pertumbuhan | 0.90538 | 3.1914 |
Pertengahan masa tanam | 0.80059 | 3.5198 |
Akhir masa tanam | 1.4095 | 2.509 |
Masa panen | 1.9384 | 0 |
Kecamatan Kaloran
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 7.6836 | 3.0614 |
Masa pertumbuhan | 3.6843 | 3.0309 |
Pertengahan masa tanam | 1.1897 | 3.3526 |
Akhir masa tanam | 1.1792 | 2.3577 |
Masa panen | 2.8994 | 0 |
Kecamatan Ngadirejo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.172 | 2.8132 |
Masa pertumbuhan | 6.2671 | 2.7856 |
Pertengahan masa tanam | 2.4465 | 3.0408 |
Akhir masa tanam | 2.6806 | 2.1733 |
Masa panen | 3.51 | 0 |
Kecamatan Tretep
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 13.075 | 2.6363 |
Masa pertumbuhan | 4.2928 | 2.6017 |
Pertengahan masa tanam | 2.6275 | 2.8492 |
Akhir masa tanam | 4.6849 | 2.0614 |
Masa panen | 3.4929 | 0 |
Kecamatan Kranggan
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6617 | 3.1483 |
Masa pertumbuhan | 3.538 | 3.1166 |
Pertengahan masa tanam | 0.96824 | 3.4122 |
Akhir masa tanam | 0.73355 | 2.3752 |
Masa panen | 2.2162 | 0 |
Kecamatan Tlogomulyo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 18.81 | 2.7072 |
Masa pertumbuhan | 15.276 | 2.6718 |
Pertengahan masa tanam | 2.5352 | 2.9055 |
Akhir masa tanam | 2.7224 | 2.0457 |
Masa panen | 7.7763 | 0 |
Kecamatan Temanggung
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 9.0008 | 3.2149 |
Masa pertumbuhan | 5.0175 | 3.1878 |
Pertengahan masa tanam | 1.2707 | 3.5193 |
Akhir masa tanam | 0.91745 | 2.4724 |
Masa panen | 3.2475 | 0 |
Kecamatan Gemawang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.8157 | 3.1197 |
Masa pertumbuhan | 1.0998 | 3.0985 |
Pertengahan masa tanam | 0.9059 | 3.4418 |
Akhir masa tanam | 1.5213 | 2.4736 |
Masa panen | 2.0367 | 0 |
Kecamatan Candiroto
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.3403 | 2.9393 |
Masa pertumbuhan | 2.7204 | 2.906 |
Pertengahan masa tanam | 1.4352 | 3.1665 |
Akhir masa tanam | 2.7147 | 2.2304 |
Masa panen | 2.9652 | 0 |
Kecamatan Wonoboyo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 8.7963 | 2.8054 |
Masa pertumbuhan | 4.6757 | 2.7827 |
Pertengahan masa tanam | 1.9495 | 3.0472 |
Akhir masa tanam | 3.1291 | 2.173 |
Masa panen | 7.2258 | 0 |
Kecamatan Jumo
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.6778 | 3.0585 |
Masa pertumbuhan | 2.3345 | 3.0084 |
Pertengahan masa tanam | 2.1146 | 3.2718 |
Akhir masa tanam | 2.2575 | 2.3167 |
Masa panen | 4.4756 | 0 |
Kecamatan Kledung
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 15.656 | 2.611 |
Masa pertumbuhan | 9.1385 | 2.5571 |
Pertengahan masa tanam | 0.8077 | 2.7587 |
Akhir masa tanam | 2.7612 | 1.9286 |
Masa panen | 6.8769 | 0 |
Kecamatan Tembarak
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 27.31 | 3.0982 |
Masa pertumbuhan | 14.908 | 3.0696 |
Pertengahan masa tanam | 1.6307 | 3.3714 |
Akhir masa tanam | 1.0195 | 2.3412 |
Masa panen | 6.01 | 0 |
Kecamatan Selopampang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 30.082 | 2.9965 |
Masa pertumbuhan | 15.391 | 2.9767 |
Pertengahan masa tanam | 1.9088 | 3.2876 |
Akhir masa tanam | 1.2687 | 2.2781 |
Masa panen | 6.8446 | 0 |