Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.4876 | 0.94805 |
Masa pertumbuhan | 1.3903 | 1.9962 |
Pertengahan masa tanam | 1.1441 | 2.4716 |
Akhir masa tanam | 2.6036 | 2.0921 |
Masa panen | 5.1229 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.1626 | 1.2203 |
Masa pertumbuhan | 1.7136 | 2.0181 |
Pertengahan masa tanam | 1.1406 | 2.6326 |
Akhir masa tanam | 0.84756 | 2.0629 |
Masa panen | 2.2144 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.1626 | 1.2203 |
Masa pertumbuhan | 1.6439 | 2.0132 |
Pertengahan masa tanam | 1.1711 | 2.6434 |
Akhir masa tanam | 1.2564 | 2.1119 |
Masa panen | 2.9929 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.4876 | 1.2189 |
Masa pertumbuhan | 1.6464 | 2.0037 |
Pertengahan masa tanam | 1.2072 | 2.5466 |
Akhir masa tanam | 0.85085 | 1.9433 |
Masa panen | 3.7419 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.4876 | 1.2189 |
Masa pertumbuhan | 1.6464 | 2.0037 |
Pertengahan masa tanam | 1.2072 | 2.5466 |
Akhir masa tanam | 0.85085 | 1.9433 |
Masa panen | 3.7419 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.4876 | 2.9796 |
Masa pertumbuhan | 1.7324 | 2.9512 |
Pertengahan masa tanam | 1.1335 | 3.2566 |
Akhir masa tanam | 1.3032 | 2.3055 |
Masa panen | 2.9929 | 0 |