Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6617 | 1.0017 |
Masa pertumbuhan | 2.6562 | 2.1072 |
Pertengahan masa tanam | 0.86663 | 2.543 |
Akhir masa tanam | 1.6271 | 2.162 |
Masa panen | 2.7543 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6204 | 1.2894 |
Masa pertumbuhan | 4.0574 | 2.1315 |
Pertengahan masa tanam | 1.1055 | 2.76 |
Akhir masa tanam | 0.58132 | 2.1181 |
Masa panen | 1.038 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6204 | 1.2894 |
Masa pertumbuhan | 3.8709 | 2.1262 |
Pertengahan masa tanam | 0.97485 | 2.7714 |
Akhir masa tanam | 0.59306 | 2.165 |
Masa panen | 2.2162 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6617 | 1.2879 |
Masa pertumbuhan | 3.0838 | 2.1132 |
Pertengahan masa tanam | 1.118 | 2.6332 |
Akhir masa tanam | 0.50345 | 1.9962 |
Masa panen | 2.4162 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6617 | 1.2879 |
Masa pertumbuhan | 3.0838 | 2.1132 |
Pertengahan masa tanam | 1.118 | 2.6332 |
Akhir masa tanam | 0.50345 | 1.9962 |
Masa panen | 2.4162 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6617 | 3.1483 |
Masa pertumbuhan | 3.538 | 3.1166 |
Pertengahan masa tanam | 0.96824 | 3.4122 |
Akhir masa tanam | 0.73355 | 2.3752 |
Masa panen | 2.2162 | 0 |