Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.8157 | 0.99262 |
Masa pertumbuhan | 0.95585 | 2.0976 |
Pertengahan masa tanam | 1.0803 | 2.639 |
Akhir masa tanam | 2.0061 | 2.2548 |
Masa panen | 3.8068 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6222 | 1.2757 |
Masa pertumbuhan | 1.0341 | 2.1181 |
Pertengahan masa tanam | 0.92678 | 2.7825 |
Akhir masa tanam | 1.2941 | 2.2139 |
Masa panen | 1.9755 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 5.6222 | 1.2757 |
Masa pertumbuhan | 1.0546 | 2.1153 |
Pertengahan masa tanam | 1.0844 | 2.7956 |
Akhir masa tanam | 1.2043 | 2.2722 |
Masa panen | 2.0367 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.8157 | 1.2762 |
Masa pertumbuhan | 1.0242 | 2.1057 |
Pertengahan masa tanam | 0.9958 | 2.7071 |
Akhir masa tanam | 1.1069 | 2.0832 |
Masa panen | 2.8947 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.8157 | 1.2762 |
Masa pertumbuhan | 1.0242 | 2.1057 |
Pertengahan masa tanam | 0.9958 | 2.7071 |
Akhir masa tanam | 1.1069 | 2.0832 |
Masa panen | 2.8947 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 4.8157 | 3.1197 |
Masa pertumbuhan | 1.0998 | 3.0985 |
Pertengahan masa tanam | 0.9059 | 3.4418 |
Akhir masa tanam | 1.5213 | 2.4736 |
Masa panen | 2.0367 | 0 |