Tanaman Tembakau
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.3403 | 0.93522 |
Masa pertumbuhan | 2.2381 | 1.9635 |
Pertengahan masa tanam | 1.9634 | 2.3973 |
Akhir masa tanam | 2.5241 | 2.0464 |
Masa panen | 7.7443 | 0 |
Tanaman Kubis
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.8436 | 1.2022 |
Masa pertumbuhan | 3.0069 | 1.9886 |
Pertengahan masa tanam | 1.4867 | 2.5632 |
Akhir masa tanam | 3.0305 | 1.986 |
Masa panen | 2.0831 | 0 |
Tanaman Wortel
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.8436 | 1.2022 |
Masa pertumbuhan | 2.878 | 1.9849 |
Pertengahan masa tanam | 2.007 | 2.5653 |
Akhir masa tanam | 1.3531 | 2.0483 |
Masa panen | 2.9652 | 0 |
Tanaman Kentang
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.3403 | 1.2024 |
Masa pertumbuhan | 2.4268 | 1.9725 |
Pertengahan masa tanam | 1.6298 | 2.4865 |
Akhir masa tanam | 2.2908 | 1.874 |
Masa panen | 3.5168 | 0 |
Tanaman Tomat
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.3403 | 1.2024 |
Masa pertumbuhan | 2.4268 | 1.9725 |
Pertengahan masa tanam | 1.6298 | 2.4865 |
Akhir masa tanam | 2.2908 | 1.874 |
Masa panen | 3.5168 | 0 |
Tanaman Padi
Variabel | Curah Hujan (mm/hari) | Kebutuhan Air (mm/hari) |
---|---|---|
Awal tanam | 6.3403 | 2.9393 |
Masa pertumbuhan | 2.7204 | 2.906 |
Pertengahan masa tanam | 1.4352 | 3.1665 |
Akhir masa tanam | 2.7147 | 2.2304 |
Masa panen | 2.9652 | 0 |