| Variabel Cuaca | Nilai | 
|---|---|
| Temperatur (Celcius) | 295.3682 | 
| Kelembaban(g/kg) | 0.01505 | 
| Curah hujan (mm/hari) | 8.5854 | 
| Kecepatan Angin (m/detik) | 1.0132 | 
| Radiasi Matahari (W/m2) | 230.7348 | 
| Variabel Cuaca | Nilai | 
|---|---|
| Temperatur (Celcius) | 292.6758 | 
| Kelembaban(g/kg) | 0.014201 | 
| Curah hujan (mm/hari) | 6.5707 | 
| Kecepatan Angin (m/detik) | 1.4925 | 
| Radiasi Matahari (W/m2) | 210.4154 | 
| Variabel Cuaca | Nilai | 
|---|---|
| Temperatur (Celcius) | 295.4662 | 
| Kelembaban(g/kg) | 0.016062 | 
| Curah hujan (mm/hari) | 4.1999 | 
| Kecepatan Angin (m/detik) | 2.1988 | 
| Radiasi Matahari (W/m2) | 238.6564 | 
| Variabel Cuaca | Nilai | 
|---|---|
| Temperatur (Celcius) | 296.105 | 
| Kelembaban(g/kg) | 0.015831 | 
| Curah hujan (mm/hari) | 5.4864 | 
| Kecepatan Angin (m/detik) | 1.0706 | 
| Radiasi Matahari (W/m2) | 236.3296 | 
